Description

Global version Redmi A7 Pro






| Marque | Xiaomi |
|---|---|
| Taille de l’écran (en pouces) | 6,9 |
| Capacité de stockage | 128 |
| Système d’exploitation mobile | Android |
| Résolution d’écran (en pixels) | 1600 x 720 pixels |
| Résolution du capteur photo arrière | 13 megapixels |
| Résolution du capteur photo avant | 8 megapixels |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Mode nuit;Mode Portrait;Mode Intervalle de temps |
| Mémoire vive (RAM) | 4 |
| Longueur du produit | 8,15 cm |
| Largeur produit | 79,5 cm |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Ecran tactile | Oui |
| Format de carte SIM | Nano SIM |
| Marque du processeur | UNISOC |
| Taille de l’écran (en cm) | 17,526 |
| Dimensions (cm) | 7.95 x 17.16 x 0.82 |
| NFC | Oui |
| Couleur | Noir |
| Hauteur du produit | 171,6 cm |
| Unité de stockage | Go |
| Format de carte mémoire | Micro SD |
| Flash intégré | Oui |
| Capteur(s) | Capteur de proximité;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante |
| Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 6000 |
| EAN |
|
| Réseau mobile | 4G |
| Qu’est-ce que le DAS ? | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice DAS | Tête : 0.886 W/kg Tronc : 0.853 W/kg Membre : 2.05 W/kg |









