Description

Un écran polyvalent

CONFORT VISUEL AVEC UN ÉCRAN IPS
Profitez de couleurs éclatantes sur l’ensemble de l’écran grâce à la dalle IPS de cet écran Samsung. Les couleurs demeurent nettes et lumineuses quelle que soit votre position devant l’écran. Les tons et les nuances sont représentés de manière cohérente et harmonieuse, avec peu d’altération des couleurs.
UNE EXPÉRIENCE AUDIO/VIDÉO DE QUALITÉ
Restez au cœur de l’action lorsque vous jouez à des jeux, regardez des vidéos ou travaillez sur des projets créatifs. Le taux de rafraîchissement de 100 Hz réduit le décalage et le flou de mouvement pour que vous ne manquiez rien des moments rapides.
Avec le mode Jeu, bénéficiez d’un avantage concurrentiel grâce à des paramètres de jeu optimisables. La couleur et le contraste de l’image peuvent être instantanément ajustés pour voir les scènes plus clairement et repérer les ennemis cachés dans l’obscurité, tandis que le mode Jeu ajuste n’importe quel jeu pour remplir votre écran avec tous les détails visibles.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Écran large de 27 pouces avec résolution Full HD (1920 x 1080 pixels)
- Dalle IPS : couleurs réalistes et larges angles de vision (178/178 degrés)
- Temps de réponse : 5 ms (gris à gris)
- Taux de rafraîchissement maximal de 100 Hz
- Mode jeu : optimisation des couleurs et du contraste
- Protection oculaire : Flicker Free et Eye Saver
- Connecteurs : HDMI + VGA
- Possibilité de fixation murale (VESA 100 x 100)
ÉCRAN | Taille de l’écran | 68,6 cm (27″) |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Format d’image | 16:9 | |
| Technologie d’affichage | LCD | |
| Écran tactile | Non | |
| Type HD | Full HD | |
| Type de panneau | IPS | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Forme d’écran | Plat | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Taux de d’actualisation maximal | 100 Hz | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Rétroéclairage à LED | Non | |
| Luminosité de l’écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Diagonale d’écran (cm) | 68 cm | |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC | |
| Couverture NTSC (normale) | 72% | |
REPRÉSENTATION / RÉALISATION | NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
MULTIMÉDIA | Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Microphone intégré | Non | |
DESIGN | position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir | |
CONNECTIVITÉ | Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui | |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 0 | |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
| Quantité de ports HDMI | 1 | |
| Quantité d’interface DisplayPorts | 0 | |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 0 | |
ERGONOMIE | Montage VESA | Oui |
| Réglage de la hauteur | Non | |
| Ajustement de l’inclinaison | Oui | |
| Angle d’inclinaison | -2 – 21° | |
| Affichage à l’écran (OSD) | Non | |
PUISSANCE | Classe d’efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d’efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 16 kWh | |
| Consommation électrique typique | 16 W | |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation (max) | 25 W | |
| Tension d’entrée AC | 100 – 240 V | |
| Type d’alimentation d’énergie | Externe | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES | Température d’opération | 10 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 80% | |
RÉSEAU | Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Non | |
CONTENU DE L’EMBALLAGE | Câbles inclus | HDMI, Énergie |
| Longueur du câble d’alimentation | 1,5 m | |
POIDS ET DIMENSIONS | Largeur appareil (support inclus) | 612,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,4 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 470 mm | |
| Poids (avec support) | 4,3 kg | |
| Largeur (sans support) | 612,7 mm | |
| Profondeur (sans support) | 36,2 mm | |
| Hauteur (sans support) | 360,9 mm | |
| Poids (sans support) | 2,4 kg |









