Description

Un smartphone polyvalent pour tous vos besoins

UN ÉCRAN IMMERSIF ET DES PERFORMANCES DURABLES
Le Galaxy A37 5G séduit par son écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Avec une luminosité maximale de 1900 nits et une protection Corning Gorilla Glass Victus, il offre une clarté exceptionnelle et une résistance accrue.
Propulsé par le processeur Exynos 1480, ce smartphone assure des performances rapides et efficaces, même pour les tâches les plus intensives. La batterie de 5000 mAh et la charge ultra-rapide 45W vous permettent de rester connecté toute la journée sans interruption.
DES CLICHÉS EXCEPTIONNELS
Capturez chaque moment avec précision grâce au capteur principal de 50 MP stabilisé et au selfie 12 MP HDR. Les fonctionnalités d’optimisation par IA améliorent automatiquement vos photos, même en basse lumière.
Le Galaxy A37 5G permet également d’enregistrer des vidéos en 4K/UHD à 30 fps et en FHD à 60 fps, pour des souvenirs toujours nets et détaillés. Le mode Nuit, Portrait et Pro vous offrent une flexibilité créative inégalée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :
- Écran Super AMOLED 6,7″ avec 120 Hz et FHD+
- Processeur Exynos 1480 pour des performances optimales
- RAM / Capacité : 6 Go / 128 Go
- Capteur photo principal 50 MP stabilisé et selfie 12 MP HDR
- WiFi-6, Bluetooth 5.3 et NFC pour une connectivité complète
- Résistance IP68 à l’eau et à la poussière
- Android 16 avec One UI 8.5 pour une expérience utilisateur fluide
- Batterie 5000 mAh avec charge ultra-rapide 45W
| Marque | Samsung |
|---|---|
| Taille de l’écran (en pouces) | 6,7 |
| Capacité de stockage | 128 |
| Système d’exploitation mobile | Android |
| Résolution d’écran (en pixels) | 1080 x 2340 pixels |
| Résolution du capteur photo arrière | 50 mégapixels, 5 megapixels, 8 megapixels |
| Résolution du capteur photo avant | 12 megapixels |
| Caractéristiques de l’appareil photo | Mode nuit;Photographie macro;Zoom numérique 10;Cadence maximale:240 fps;Résolution de la capture vidéo:(3840, 2160) ;Auto focus;Stabilisateur d’image |
| Mémoire vive (RAM) | 6 |
| Longueur du produit | 7,4 cm |
| Largeur produit | 78,2 cm |
| Lecteur de carte mémoire | Oui |
| Wi-Fi | Oui |
| Norme Wi-Fi | 802.11a |
| Ecran tactile | Oui |
| Format de carte SIM | Nano SIM |
| Taille de l’écran (en cm) | 17,018 |
| Dimensions (cm) | 7.82 x 16.29 x 0.74 |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur du produit | 162,9 cm |
| Unité de stockage | Go |
| Flash intégré | Oui |
| Format(s) vidéo supporté(s) | 3G2 |
| Capteur(s) | Capteur de proximité;Gyroscope;Accéléromètre;Capteur de lumière ambiante;Capteur géomagnétique |
| Capteur(s) photo | Face avant et arrière |
| Nombre de SIM | 2 SIM |
| Bluetooth | Oui |
| Capacité de la batterie (en mAh) | 5000 |
| Autofocus | Oui |
| EAN | 8806099052881 |
| Réseau mobile | 5G |
| Format(s) audio supporté(s) | AAC |
| Qu’est-ce que le DAS ? | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Indice DAS | Tête : 0.7169 W/kg Tronc : 1.139 W/kg Membre : 1.83 W/kg |









