Description

| Informations générales | Désignation | Apple iPhone 14 128 Go Bleu · Reconditionné |
| Marque | Apple | |
| Modèle | MPV03ZD/A | |
| Téléphonie | Type de téléphone | Smartphone |
| Dual SIM | Oui | |
| Format(s) SIM | Nano-SIM | |
| Fréquence | 5G | |
| DAS (Débit d’Absorption Spécifique) | DAS tête | 0.98 W/kg |
| DAS tronc | 0.98 W/kg | |
| DAS membres | 2.98 W/kg | |
| Ecran | Pliable | Non |
| Taille d’écran | 6.1 pouces | |
| Ecran tactile | Oui | |
| Ecran couleur | Oui | |
| Définition Écran | 1170 x 2532 pixels | |
| Ecran | Écran Super Retina XDR OLED tout écran de 6,1 pouces (diagonale) Résolution de 2 532 x 1 170 pixels à 460 ppp Écran HDR True Tone Large gamme de couleurs (P3) Haptic Touch Contraste 2 000 000:1 (standard) Luminosité maximale de 800 nits (standard) ; luminosité maximale de 1 200 nits (HDR) Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts Affichage simultané de plusieurs langues et jeux de caractères | |
| Processeur | Type de processeur | Apple A15 Bionic Hexa-Core |
| Processeur | Apple A15 Bionic | |
| Nombre de core | 6 | |
| Mémoire | Stockage | 128 Go |
| Capacité | 128 Go | |
| Mémoire extensible | Non | |
| Type de mémoire flash | Aucun | |
| Multimédia | Mode photo | Oui |
| Résolution | 12 Megapixels | |
| Connectivité | Connecteur(s) disponible(s) | Lightning |
| Norme(s) réseau sans-fil | Bluetooth 5.3 | |
| 5G | ||
| Wi-Fi 6 AX | ||
| Wi-Fi A (IEEE 802.11a) | ||
| Wi-Fi AC | ||
| Wi-Fi B (IEEE 802.11b) | ||
| Wi-Fi G (IEEE 802.11g) | ||
| Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n) | ||
| Technologie Bluetooth | Bluetooth 5.3 | |
| Smartphone | Gamme | iPhone 14 & 14 Pro |
| Clavier complet | Non | |
| Système d’exploitation | Apple iOS 16 | |
| Android Enterprise Recommended | Non | |
| NFC | Oui | |
| Lecteur d’empreintes | Non | |
| Alimentation | Charge rapide | Oui |
| Compatible chargeur à induction | Oui | |
| Batterie amovible | Non | |
| Caractéristiques physiques | Hauteur | 146.7 mm |
| Largeur | 71.5 mm | |
| Epaisseur | 7.68 mm | |
| Poids | 172 g | |
| Étanche | Oui | |
| Antichoc | Non | |
| Couleur | Bleu | |
| Grosses touches | Non | |
| Reconditionné | Oui | |
| Année de sortie | 2022 | |
| Indice réparabilité (sur 10) | 6.9 | |
| Définition de l’indice | L’indice de réparabilité des produits s’inscrit dans le cadre de la LOI n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Une note de 1 à 10 est attribuée au produit en fonction de son “degré” de réparabilité. 5 critères sont pris en compte pour établir cette notation (durée de disponibilité de la documentation technique, caractère démontable de l’équipement, durée de disponibilité des pièces détachées, rapport entre le prix de vente des pièces détachées et le prix de vente de l’équipement, critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée). L’indice de réparabilité est obtenu en additionnant les cinq notes obtenues puis en divisant ce total par dix pour exprimer une note synthétique sur une échelle de 1 à 10. |
















