Description

| Série/Gamme | OptiView |
| Référence Constructeur | F27FIE |
| UPC | |
| EAN | 3700755670011 |
| Dimensions & tailles | |
| Hauteur (mm) | 433 |
| Largeur (mm) | 614 |
| Profondeur (mm) | 189 |
| Poids Net (Kg) | 3,8 |
| Volume net (L) | 50,25 |
| Hauteur carton (mm) | 675 |
| Largeur carton (mm) | 437 |
| Profondeur carton (mm) | 121 |
| Poids brut (Kg) | 4,70 |
| Volume brut (L) | 35,69 |
| Affichage | |
| Taille de l’écran | 27 |
| Format de l’écran | 16:9 |
| Type de Dalle | IPS |
| Résolution Max | 1920 x 1080 |
| Couleurs | 16,7 millions |
| Taux de rafraîchissement | 100 HZ |
| Dot Pitch | 0,3114 mm |
| Luminosité | 200-250 cd/m2 |
| Contraste | 1000:1 |
| Contraste dynamique | 500000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Angle de vision (horizontal) | 178 |
| Angle de vision (vertical) | 178 |
| Dalle mate/antireflets | Yes |
| Flicker-Free | Yes |
| Anti-lumière bleue | Yes |
| Connectivité | |
| Entrée analogique | VGA x 1 |
| Entrée numérique | HDMI x 1 |
| Ergonomie | |
| Portable | No |
| Pivot | No |
| Pied réglable en hauteur | No |
| Pied amovible | Yes |
| Fixation VESA | Yes 75×75 |
| Angle inclinaison vers l’arrière (haut) | 15 |
| Angle inclinaison vers l’avant (bas) | 5 |
| Consommation | |
| Consommation d’énergie | < 30 Watts |
| Consommation en veille | < 1 Watt |
| Bloc d’alimentation | 12 V DC — 3A |










