Description
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle du processeur | AMD Ryzen 7 |
| Processeur | AMD |
| Fréquence du processeur | 2 GHz |
| Caractéristiques de l’écran | HDCP, Mat, ComfyView, Technologie Acer BluelightShield |
| Taille de l’écran (pouces) | 15,60 “ |
| Capacité de stockage | 512,00 Go |
| Capacité du disque SSD | 512,00 Go |
| Type de disque dur | SSD |
| Marque de la carte graphique | AMD |
| Modèle de la carte graphique | AMD Radeon |
| Détail de la carte graphique | AMD Radeon Graphics |
| Mémoire vidéo dédiée | 16,00 Go |
| Résolution maximale de la carte graphique | 1920 x 1080 |
| Type de mémoire vive installée | DDR4 |
| Nombre d’emplacement mémoire total | 2,00 |
| Lecteur / Graveur | Pas de disque optique |
| Communications sans fil | Wi-Fi |
| Coloris | Argent |
| Couleur | Argent pur |
| Système d’exploitation | Microsoft Windows 11 |
| Gamme | Aspire |
| Accessoires fournis | Adaptateur secteur |
| Norme du clavier | Azerty |
| Largeur du produit | 36,29 cm |
| Hauteur du produit | 1,79 cm |
| Profondeur du produit | 24,12 cm |
| Poids du produit | 1,80 Kg |
| Point fort 3 | 16 Go RAM – 512 Go SSD |
| EAN | 4711474631220 |
| Mention légale | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |







