Description
Écran | |
---|---|
Taille | 17″ |
Ratio | 16:9 |
Définition | 1600 * 900 |
Aspect | Mat/antireflet |
Technologie | TN |
Processeur | |
Gamme | AMD Dual Core Basse conso |
Modèle | 3020e |
Nombre de cœurs | 2 |
Fréquence | 1,2 GHz |
Plateforme | AMD Raven Ridge – Ryzen |
Carte graphique | |
Fabricant | AMD |
Modèle | AMD Radeon Vega 3 |
Type de mémoire | Partagée |
Type de carte(s) | Intégrée |
Mémoire vive | |
Installée | 4 Go |
Stockage de données | |
Type de stockage | SSD |
Espace total | 128 Go |
Nombre de disques | 1 |
Emplacements | 2 – (1 M.2 + 1 SATA) |
Vitesse | SSD |
Boîtier | |
Poids | 2,5 Kg |
Dimensions (LxPxH) | 400.7 x 257.8 x 19.9 mm |
Couleur | Noir |
Batterie | |
Autonomie moyenne | 6 heures |
Lecteur optique | |
Type de graveur | Aucun |
Périphériques intégrés | |
Webcam intégrée | 0.9 mégapixel – 720p |
Pavé numérique | Oui |
Lecteur de cartes mémoires | Oui |
Clavier chiclet | Oui |
Audio | |
Haut Parleurs | Stéréo |
Réseaux | |
Norme WiFi | 802.11ac – 500 Mbits/s |
Norme Bluetooth | 4.2 |
Ethernet (RJ45) | Oui (Gigabit) |
Port Ethernet | RJ45 |
Connectique | |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 1 |
Total ports USB | 3 |
HDMI | HDMI 1.4 |
Système d’exploitation et logiciels | |
Système d’exploitation | Windows 10 |